
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Loading